327 indicatori (258 + 56 di genere) a livello regionale, per macroarea e per le aree obiettivo dei diversi cicli delle politiche di sviluppo rilasciati nell’ambito della rete Sistan di cui fa parte anche Assilea.
La Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo contiene 327 indicatori (258 + 56 di genere) disponibili a livello regionale, per macroarea e per le aree obiettivo dei diversi cicli delle politiche di sviluppo rilasciati nell’ambito della rete Sistan. Le serie storiche, nella maggior parte dei casi, partono dal 1995 e arrivano fino all’ultimo anno disponibile.
La banca dati è uno dei prodotti previsti dalla Convenzione stipulata tra l’Istat e l’Autorità di Gestione del PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”, relativa all’attuazione del Progetto Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020, che vede nel ruolo di soggetti proponenti l’Istat, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Gli obiettivi principali della Banca dati sono di disporre di dati e indicatori territoriali aggiornati per osservare i risultati via via raggiunti dalle policy nei territori, supportare eventuali riprogrammazioni delle risorse e promuovere un dibattito pubblico informato.
Gli indicatori e i relativi dati di base sono consultabili per aree tematiche e per gli ambiti di riferimento della programmazione delle politiche di sviluppo, ovvero gli 11 Obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato 2014-2020, le 10 Priorità del Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-2013 e i 6 Assi del Quadro comunitario di sostegno (Qcs) 2000-2006.
Gli Indicatori dell’Accordo di partenariato 2014-2020 sono suddivisi per Obiettivo tematico e per Risultato atteso e sono disponibili sia in un unico file compresso con estensione .zip, in modo da renderne più agevole la ricerca, sia all’interno delle altre chiavi di lettura della banca dati.
Dati, metadati e indicatori sono aggiornati mensilmente (indicativamente il 20 di ogni mese, fatta eccezione per il mese di agosto) e, attraverso il flag “new” nella home page della Banca dati sono indicati gli ambiti tematici in cui sono presenti nuove osservazioni. Nei casi in cui non siano disponibili tutti i dati di base necessari a costruire un indicatore a livello sub regionale, le tavole dati vengono diffuse senza l’indicatore.
Nel file Tutti gli indicatori (csv) sono raccolti tutti gli indicatori regionali, in modo da facilitare l’acquisizione automatica delle informazioni.
Nel file Indicatori Accordo di Partenariato 2014-2020 (zip) sono raccolti tutti gli indicatori che fanno parte dell’Accordo di partenariato 2014-2020, per agevolarne la ricerca.
Nel file Contesto macroeconomico sono riportate tutte le grandezze macroeconomiche dei Conti economici regionali dell’Italia, per rispondere all’esigenza dei policy maker di disporre di una base informativa di agevole fruibilità.
Nel file Tavole dismesse sono pubblicati indicatori e tavole dati non più aggiornati.
Dati regionali | Dati provinciali | Dati comunali | Altre entità territoriali | |
Tutti i temi | zip | zip | zip | – |
Risorse idriche | xls | xls | – | – |
Rifiuti | xls | xls | – | – |
Energia | xls | xls | – | – |
Lavoro | xls | xls | – | – |
Competitività | xls | – | – | – |
Demografia d’impresa | xls | xls | – | – |
Mercato dei capitali e finanza d’impresa | xls | xls | – | – |
Società dell’informazione | xls | xls | – | – |
Legalità e sicurezza | xls | xls | – | – |
Servizi di cura | xls | xls | – | – |
Trasporti e mobilità | xls | xls | xls | xls |
Qualità dell’aria | xls | xls | xls | – |
Ambiente, altro | xls | xls | xls | – |
Cultura | xls | xls | – | – |
Istruzione e formazione | xls | – | – | – |
Dinamiche settoriali | xls | xls | – | – |
Internazionalizzazione | xls | xls | – | – |
Ricerca e innovazione | xls | xls | – | – |
Inclusione sociale | xls | – | – | – |
Capitale sociale | xls | xls | – | – |
Città | xls | xls | xls | – |
Turismo | xls | xls | – | – |
Pubblica amministrazione | xls | – | – | – |
Dati regionali | Dati provinciali | Dati comunali | Altre entità territoriali | |
Tutti gli obiettivi tematici | zip | zip | zip | – |
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione | xls | xls | – | – |
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime | xls | – | – | – |
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura | xls | xls | – | – |
OT4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori | xls | xls | xls | – |
OT5 Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi | xls | xls | xls | – |
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse | xls | xls | xls | – |
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete | xls | xls | – | xls |
OT8 Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori | xls | xls | – | – |
OT9 Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione | xls | xls | – | – |
OT10 Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente | xls | – | – | – |
OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente | xls | xls | – | – |
Dati regionali | Dati provinciali | Dati comunali | Altre entità territoriali | |
Tutte le priorità | zip | zip | zip | – |
Priorità 1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane | xls | – | – | – |
Priorità 2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione | xls | xls | – | – |
Priorità 3 Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo | xls | xls | xls | – |
Priorità 4 Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale | xls | xls | – | – |
Priorità 5 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo | xls | xls | – | – |
Priorità 6 Reti e collegamenti per la mobilità | xls | xls | xls | xls |
Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione | xls | xls | – | – |
Priorità 8 Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani | xls | xls | xls | – |
Priorità 9 Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse | xls | xls | – | – |
Priorità 10 Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci | xls | – | – | – |
Dati regionali | Dati provinciali | Dati comunali | Altre entità territoriali | |
Tutti gli assi | zip | zip | zip | – |
Asse I Risorse naturali | xls | xls | xls | – |
Asse II Risorse culturali | xls | xls | – | – |
Asse III Risorse umane | xls | xls | – | – |
Asse IV Sistemi locali di sviluppo | xls | xls | – | – |
Asse V Città | xls | xls | xls | – |
Asse VI Reti e nodi di servizio | xls | xls | xls | xls |
Asse I-VI Indicatori di genere | xls | xls | – | – |
Variabili di rottura | xls | xls | – | – |
Un sottoinsieme dell’intera banca dati degli indicatori territoriali fa parte delle Tavole di osservazione del QSN.
Alcuni degli indicatori presenti nel sistema sono basati su fonti non comprese nel programma statistico nazionale. Ove sorgano questioni riguardanti la qualità di tali fonti si rinvia ai soggetti produttori.